01
Analise a Tabela a seguir, na qual é apresentado o resultado de parte de um hemograma de um indivíduo adulto do sexo masculino, com peso e altura compatíveis.
Elementos Figurados | Valores Encontrados | Valores de Referência |
Hemácias | 5,2 | 4,5 – 6,0 (M/ìL) |
Hematócritos | 50 | 40 – 52 (%) |
Hemoglobinas | 16,5 | 13 – 18 (g/dL) |
Neutrófilos Totais | 59 | 51 – 65 (%) |
Linfócitos | 31 | 20 – 35 (%) |
Eosinófilos | 2 | 1 – 4 (%) |
Monócitos | 7 | 2 – 14 (%) |
Plaquetas | 68 | 150 – 500 (giga/L) |
O resultado apresentado indica que esse indivíduo tem uma predisposição à: