01
(UFG) Como país sede da Copa do Mundo de 2014, o Brasil possui vários desafios, dentre os quais o de criar condições estruturais para sediar o evento. As 12 cidades sedes dos jogos, conforme tabela a seguir, estão distribuídas nas cinco regiões brasileiras e possuem diferentes colocações/níveis hierárquicos na rede urbana nacional.
Cidades dos Jogos | População |
São Paulo | 11 253 503 |
Rio de Janeiro | 6 320 446 |
Salvador | 2 675 656 |
Brasília | 2 570 160 |
Fortaleza | 2 452 185 |
Belo Horizonte | 2 375 151 |
Manaus | 1 802 014 |
Curitiba | 1 751 704 |
Recife | 1 537 704 |
Porto Alegre | 1 409 351 |
Natal | 803 739 |
Cuiabá | 551 098 |
Considerando a rede urbana nacional e os dados apresentados na tabela, conclui-se que a maior parte dos jogos da Copa irão ocorrer em