01
O quadro apresenta informações da área aproximada de cada bioma brasileiro.
biomas continentais brasileiros | área aproximada (km2) | área / total Brasil |
Amazônia | 4.196.943 | 49,29% |
Cerrado | 2.036.448 | 23,92% |
Mata Atlântica | 1.110.182 | 13,04% |
Caatinga | 844.453 | 9,92% |
Pampa | 176.496 | 2,07% |
Pantanal | 150.355 | 1,76% |
Área Total Brasil | 8.514.877 |
|
Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 10 jul. 2009 (adaptado)
É comum em conversas informais, ou mesmo em noticiários, o uso de múltiplos da área de um campo de futebol (com as medidas de 120 m x 90 m) para auxiliar a visualização de áreas consideradas extensas. Nesse caso, qual é o número de campos de futebol correspondente à área aproximada do bioma Pantanal?