(Imed) Analisando um local de crime, dois peritos criminais encontraram uma faca suja de sangue, enrolada em um pano sujo. Após coletar e identificar os vestígios, o material foi levado ao laboratório e procedeu-se à análise de DNA do sangue encontrado na faca. Sete regiões diferentes do genoma foram analisadas, conforme tabela abaixo:
Análise | ? | Alelos | |
D3S1358 | Cromossomo 3, braço longo | 15 | 17 |
FGA | Cromossomo 4, braço longo | 18 | 30 |
D21S11 | Cromossomo 21, braço curto | 25 | 25 |
CSF1P0 | Cromossomo 5, braço longo | 7 | 12 |
TH01 | Cromossomo 11, braço curto | 3 | 3 |
VWA | Cromossomo 12, braço longo | 17 | 17 |
D21S11 | Cromossomo 21, braço curto | 25 | 36 |
Com base na tabela acima, qual alternativa está INCORRETA?