(Uern) As perspectivas do Mercosul nestas primeira e segunda décadas do século XXI são a continuação do avanço nas relações comerciais entre os países membros. Analise o quadro síntese da tabela a seguir.
Quadro síntese dos países membros do Mercosul | ||||||
País | Área (km2) | População em 2008 (em milhões de hab.) | PNB em 2008 (em bilhões de dólares) | Renda per capita (em dólares) | Ano de entrada no bloco | População abaixo da linha da pobreza *** |
Brasil* | 8 547 403 | 188 | 1 300 | 4 730 | 1991 | 21,2% |
Argentina* | 2 780 092 | 41 | 280 | 5 150 | 1991 | 23,0% |
Uruguai* | 176 215 | 3,5 | 23,2 | 5 310 | 1991 | 5,7% |
Paraguai* | 406 752 | 6 | 10,8 | 1 400 | 1991 | 33,2% |
Chile** | 756 626 | 16,5 | 165 | 6 980 | 1996 | 9,6% |
Bolívia** | 1 098 581 | 9,5 | 10,2 | 1 100 | 1996 | 42,2% |
Peru** | 1 285 220 | 28,8 | 110 | 2 920 | 2003 | 31,8% |
Colômbia** | 1 138 914 | 44 | 171, 8 | 2 750 | 2004 | 17,8% |
Equador** | 283 560 | 13,5 | 44,2 | 2 840 | 2004 | 37,2% |
Venezuela* | 916 445 | 28 | 236,4 | 6 070 | 2006 | 27,6% |
* Membros plenos. ** Membros associados. *** População abaixo da linha da pobreza refere-se aos indivíduos que vivem com menos de 2 dólares ao dia. Nota: Apesar de o México ser um membro observador do Mercosul, ele não foi incluído nesta tabela porque é um membro pleno de outro bloco ou mercado regional, o Nafta, no qual está de fato bastante integrado e com o qual tem o seu compromisso prioritário.
| ||||||
(Quadro elaborado pelo autor a partir de várias fontes: Inter-American Development Bank. Economic and Social Statistics, 2007; estimativas do World Bank, 2008; site do Mercosul: www.mercosur.int; Vesentini, J. William. Geografia: o mundo em transição. São Paulo: Ática, 2010. p. 335.) |
Com base na tabela, é correto afirmar que: