(ENEM 2009 CANCELADA)
| QUALIDADE | ÍNDICE | POLUENTE | |||
Parque D. Pedro II | BOA | 6 | MP10 | |||
São Caetano do Sul | REGULAR | 60 | NO2 | |||
Congonhas | BOA | 15 | MP10 | |||
Osasco | INADEQUADA | 175 | CO | |||
Pinheiros | MÁ | 283 | SO2 | |||
MP10 — partículas inaláveis: aquelas cujo diâmetro aerodinâmico é menor que 10 µ m. | ||||||
CO — monóxido de carbono: gás incolor e inodoro que resulta da queima incompleta de combustíveis de origem orgânica (combustíveis fósseis, biomassa etc.). Emitido principalmente por veículos automotores. | ||||||
NO2 — dióxido de nitrogênio: formado principalmente nos processos de combustão de veículos automotores. Dependendo das concentrações, o NO2 pode causar prejuízos à saúde. | ||||||
SO2 — dióxido de enxofre: resulta principalmente da queima de combustíveis que contêm enxofre, como óleo diesel. Pode reagir com outras substâncias presentes no ar, formando partículas à base de sulfato responsáveis pela redução da visibilidade na atmosfera. | ||||||
0-50 | 51-100 | 101-199 | 200-299 | > 299 | ||
BOA | REGULAR | INADEQUADA | MÁ | PÉSSIMA | ||
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB. Padrões, índices. http://www.cetesb.sp.gov.br. Acesso em: 22 jun. 2008. | ||||||
A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) divulga continuamente dados referentes à qualidade do ar na região metropolitana de São Paulo. A tabela apresentada corresponde a dados hipotéticos que poderiam ter sido obtidos pela CETESB em determinado dia. Se esses dados fossem verídicos, então, seria mais provável encontrar problemas de visibilidade: