Verifique o quadro de operações a seguir.
47+67 80 87 100-39 128-15
96+34 70-45 28+52 86+86 135-48
100 - 25 33 130 110+40 172
75 150 114 95-35 61
Pinte os números da operação da mesma cor dos números correspondentes ao resultado daquela operação.
Verifique o quadro de operações a seguir.
47+67 80 87 100-39 128-15
96+34 70-45 28+52 86+86 135-48
100 - 25 33 130 110+40 172
75 150 114 95-35 61
Pinte os números da operação da mesma cor dos números correspondentes ao resultado daquela operação.