Um pesquisador colocou a mesma quantidade de solução aquosa da enzima digestiva pepsina em cinco tubos de ensaio. Em seguida, adicionou massas iguais dos alimentos descritos no quadro. Os alimentos foram deixados em contato com a solução digestiva durante o mesmo intervalo de tempo.
Tudo de ensaio | Alimento | Água (%) | Proteínas (%) | Lipídios (%) | Carboidratos (%) |
I | Leite em pó | 3,6 | 26,5 | 24,8 | 40,1 |
II | Manteiga | 15,1 | 0,6 | 82,3 | 0,91 |
III | Aveia em flocos | 12,3 | 12,7 | 4,8 | 68,4 |
IV | Alface | 96,3 | 0,9 | 0,1 | 2,1 |
V | Fubá de milho cozido | 74,7 | 2,0 | 1,1 | 21,9 |
A maior quantidade de produtos metabolizados ao final do teste foi obtida no tubo