01
(FUVEST 2019 1° FASE) A tabela mostra o número total de refugiados no mundo em 2017, segundo relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas Para Refugiados (UNHCR ou ACNUR em português).
Refugiados do Mundo*
Principais países de origem dos refugiados | Quantidade de pessoas (em milhões) |
| Principais países que abrigam refugiados | Quantidade de pessoas (em milhões) |
Síria | 6,3 | Turquia | 3,5 | |
Afeganistão | 2,6 | Paquistão | 1,4 | |
Sudão do Sul | 2,4 | Uganda | 1,4 | |
Myanmar | 1,2 | Líbano | 0,9 | |
Somália | 0,9 | República Islâmica do Irã | 0,9 | |
Sudão | 0,7 | Alemanha | 0,9 |
*Nestes dados não estão computados os palestinos.
UNHCR‐ GLOBAL TRENDS, 2017. Adaptado.
Sobre os refugiados e sua distribuição no mundo, é correto afirmar: