01
(FUVEST 2019 1° FASE) Examine a tabela.
Porcentagem da variação do desempenho econômico do Brasil
Anos | Produto Interno Bruto (PIB) |
Indústria |
Agricultura |
1971 | 12,0 | 12,0 | 11,3 |
1972 | 11,1 | 13,0 | 4,1 |
1973 | 13,6 | 16,3 | 3,6 |
1974 | 9,7 | 9,2 | 8,2 |
1975 | 5,4 | 5,9 | 4,8 |
1976 | 9,7 | 12,4 | 2,9 |
1977 | 5,7 | 3,9 | 11,8 |
1978 | 5,0 | 7,2 | ‐2,6 |
1979 | 6,4 | 6,4 | 5,0 |
1980 | 7,2 | 7,9 | 6,3 |
1981 | ‐1,6 | ‐5,5 | 6,4 |
1982 | 0,9 | 0,6 | ‐2,5 |
1983 | ‐3,2 | ‐6,8 | 2,2 |
1984 | 4,5 | 6,0 | 3,2 |
FISHLOW, A., Uma história de dois presidentes: a economia política da gestão da crise. STEPHAN, A. (org), Democratizando o Brasil.
Rio de Janeiro: Paz e Terra: 1988, p. 144
Os dados da tabela referem‐se a anos transcorridos durante a Ditadura Militar no Brasil. O desempenho econômico nesse período entrelaçou‐se ao panorama político do país. Nesse sentido, é correto afirmar: