Horas de luz solar no Hemisfério Sul | |||
Latitude (Graus) | 20 de março e 22 de setembro (horas) | 21 de dezembro (horas) | 21 de junho (horas) |
0 | 12 h | 12 h | 12 h |
10 | 12 h | 12 h 35 min | 11 h 25 min |
20 | 12 h | 13 h 12 min | 10 h 48 min |
23,5 | 12 h | 13 h 35 min | 10 h 41 min |
30 | 12 h | 13 h 56 min | 10 h 4 min |
40 | 12 h | 14 h 52 min | 9 h 8 min |
50 | 12 h | 16 h 18 min | 7 h 42 min |
60 | 12 h | 18 h 27 min | 5 h 33 min |
66,5 | 12 h | 24 h | 0 h |
70 | 12 h | 24 h | 0 h |
80 | 12 h | 24 h | 0 h |
90 | 12 h | 24 h | 0 h |
Disponívelem: http://www.observatorio.ufmg.br. Acesso em: 28 ago. 2014(adaptado).
Essa variação na duração das horas de luz solar, no Hemisfério Sul,ocorre em função da(o)