No quadro seguinte, são informados os turnos em que foram eleitos os prefeitos das capitais de todos os estados brasileiros em 2004.
| cidade | turno |
|
| cidade | turno |
1 | Aracaju (SE) | 1º |
| 14 | Manaus (AM) | 2º |
2 | Belém (PA) | 2º |
| 15 | Natal (RN) | 2º |
3 | Belo Horizonte (MG) | 1º |
| 16 | Palmas (TO) | 1º |
4 | Boa Vista (RR) | 1º |
| 17 | Porto Alegre (RS) | 2º |
5 | Campo Grande (MS) | 1º |
| 18 | Porto Velho (RO) | 2º |
6 | Cuiabá (MT) | 2º |
| 19 | Recife (PE) | 1º |
7 | Curitiba (PR) | 2º |
| 20 | Rio Branco (AC) | 1º |
8 | Florianópolis (SC) | 2º |
| 21 | Rio de Janeiro (RJ) | 1º |
9 | Fortaleza (CE) | 2º |
| 22 | Salvador (BA) | 2º |
10 | Goiânia (GO) | 2º |
| 23 | São Luís (MA) | 1º |
11 | João Pessoa (PB) | 1º |
| 24 | São Paulo (SP) | 2º |
12 | Macapá (AP) | 1º |
| 25 | Terezina (PI) | 2º |
13 | Maceió (AL) | 2º |
| 26 | Vitória (ES) | 2º |
Fonte: TSE. Almanaque ABRIL: Brasil 2005. São Paulo: Abril, 2005.
Na região Norte, a frequência relativa de eleição dos prefeitos no 2ªturno foi, aproximadamente: