01
(UEL) Considere as tabelas para responder à questão.
Brasil: Estrutura Fundiária | |||
% da área | |||
| Pequena (menos de 200 ha) | Média (de 201 a 2000 ha) | Grande (2001 e mais ha) |
1992 | 26,59 | 34,0 | 39,31 |
1998 | 24,28 | 32,84 | 42,88 |
2003 | 28,42 | 36,45 | 35,12 |
% dos imóveis | |||
| Pequena (menos de 200 ha) | Média (de 201 a 2000 ha) | Grande (2001 e mais ha) |
1992 | 92,35 | 7,0 | 0,65 |
1998 | 91,99 | 7,24 | 0,77 |
2003 | 92,56 | 6,67 | 0,77 |
(http://www2.fct.unesp.br/nera/atlas/estrutura_fundiaria.htm) |
Com base na análise da tabela e nos conhecimentos sobre as transformações do espaço agrário brasileiro, pode-se afirmar que, no período selecionado