01
Estimativa do número de africanos desembarcados em cada região (em milhares de indivíduos) | ||
Período | Brasil | América Britânica e Estados Unidos |
1501-1550 | –– | –– |
1551-1600 | 50,0 | –– |
1601-1650 | 200,0 | –– |
1651-1700 | 360,0 | –– |
1701-1740 | 605,1 | 70,2 |
1741-1800 | 1095,2 | 321,0 |
1801-1830 | 1000,4 | 168,3 |
1831-1850 | 712,7 | 0 |
1851-1870 | 6,4 | 0,3 |
Total Geral | 4.029,8 | 559,8 |
ALENCASTRO, Luís Felipe de. O tráfico dos viventes. Formação do Brasil no Atlântico Sul. São Paulo: Cia das Letras, 2000. Adaptado. (UEMA) O número de africanos desembarcados no Brasil devido ao tráfico negreiro, conforme tabela, foi o maior, ao se compararem os dados da América Britânica e os Estados Unidos. Uma das explicações para essa diferença é que |