O quadro a seguir mostra o número de vagas oferecidas pelo Colégio Pedro II para o ingresso de alunos no ano letivo de 2016.
Modalidade | Nº de vagas |
Grupamento I (3 anos) | 24 |
Grupamento II (4 anos) | 48 |
1º ano do Ensino Fundamental | 481 |
2º ano do Ensino Fundamental | 56 |
6º ano do Ensino Fundamental | 346 |
1ª série do Ensino Médio Regular | 580 |
1ª série do Ensino Médio Integrado – Técnico em Informática | 152 |
1ª série do Ensino Médio Integrado – Técnico em Meio Ambiente | 16 |
1ª série do Ensino Médio Integrado – Técnico em Instrumento Musical | 16 |
PROEJA – Técnico em Administração | 216 |
PROEJA – Técnico em Informática | 72 |
Fonte: www.cp2.g12.br/noticias_destaque/3620-cpii-oferecemais-de-2-mil-vagas-para-novos-alunos.html Acessado em: 03/11/2015.
Quantas das modalidades acima apresentam uma quantidade de vagas maior que o número de vagas oferecido para o 6º ano do Ensino Fundamental?