Uma pesquisa realizada em quatro escolas de uma cidade verificou o Índice de Massa Corporal (IMC) dos alunos e usou esses resultados para organizá-los nas seguintes categorias: baixo peso, peso normal, pré-obesidade, obesidade de grau I, obesidade de grau II e obesidade de grau III. Os dados obtidos estão apresentados na tabela.
| Escola 1 | Escola 2 | Escola 3 | Escola 4 | Escola 5 |
Baixo peso (IMC N 18,5) | 250 | 120 | 100 | 150 | 210 |
Peso normal (18,5 ≤ IMC < 25) | 330 | 250 | 330 | 420 | 340 |
Pré-Obesidade (25 ≤ IMC < 30) | 90 | 110 | 90 | 80 | 70 |
Obesidade de grau I (30 ≤ IMC < 35) | 80 | 70 | 110 | 80 | 50 |
Obesidade de grau II (35 ≤ IMC < 40) | 30 | 20 | 20 | 10 | 30 |
Obesidade de grau III (IMC ≥ 40) | 10 | 5 | 15 | 20 | 30 |
De acordo com os dados, qual é a escola que está com a maior quantidade de crianças com o peso acima do normal?