01
(FUVEST 2010 1ª FASE) Um estudante desejava estudar, experimentalmente, o efeito da temperatura sobre a velocidade de uma transformação química. Essa transformação pode ser representada por:
A + B + (catalizador) P
Após uma série de quatro experimentos, o estudante representou os dados obtidos em uma tabela:
| Número do experimento | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
temperatura (ºC) | 15 | 20 | 30 | 10 |
massa de catalisador (mg) | 1 | 2 | 3 | 4 |
concentração inicial de A (moℓ/L) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
concentração inicial de B (moℓ/L) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
tempo decorrido até que a transformação se completasse (em segundos) | 47 | 15 | 4 | 18 |
Que modificação deveria ser feita no procedimento para obter resultados experimentais mais adequados ao objetivo proposto?