01
(UCS) Relacione as características, apresentadas na COLUNA A, ao seu respectivo grupo animal, listado na COLUNA B.
COLUNA A | COLUNA B |
1. Corpo dividido em cabeça, tórax e abdome; 3 pares de patas e um par de antenas. | ( ) Diplopoda |
2. Exoesqueleto quitinoso. cefalotórax e abdome; apresenta dois pares de antenas. | ( ) Insecta |
3. Cefalotórax e abdome; 4 pares de patas e quelíceras. | ( ) Arachnidea |
4. Corpo cilíndrico segmentado em três tagmas e dois pares de pernas por segmento no abdome. | ( ) Crustacea |
5. Corpo dividido em dois tagmas: cabeça e tronco; duas pemas por metâmero. | ( ) Chilopoda |
Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente os parênteses, de cima para baixo.