01
Dados que podem ser usados para responder à(s) questão(ões) a seguir.
ELEMENTO QUÍMICO | NÚMERO ATÔMICO | MASSA ATÔMICA |
H | 1 | 1,0 |
C | 6 | 12,0 |
N | 7 | 14,0 |
O | 8 | 16,0 |
Na | 11 | 23,0 |
Mg | 12 | 24,3 |
Aℓ | 13 | 27,0 |
S | 16 | 32,0 |
Cℓ | 17 | 35,5 |
Ca | 20 | 40,0 |
Ti | 22 | 48,0 |
Cr | 24 | 52,0 |
Fe | 26 | 56,0 |
Co | 27 | 59,0 |
Cd | 48 | 112,5 |
Hg | 80 | 200,6 |
O sulfeto de cádmio é um sólido amarelo e semicondutor, cuja condutividade aumenta quando se incide luz sobre o material. É utilizado como pigmento para a fabricação de tintas e a construção de foto resistores (em detectores de luz). Considerando o Kps do sulfeto de cádmio a 18 ºC igual a 4 x 10-30 (conforme tabela), a solubilidade do sulfeto de cádmio àquela temperatura, com ᵅ (alfa) = 100%, será