O pH é um dos parâmetros da qualidade da água doce para consumo. Os valores dos parâmetros da qualidade da água para consumo são regulados pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), entre outros órgãos reguladores. Na Resolução nº 357/2005 do Conama, em relação ao pH para águas doces, definem-se valores aceitos, como os apresentados no quadro abaixo.
Classe de água doce | Usos principais | pH |
1 | Destinadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado, e à proteção de comunidades aquáticas. | 6 a 9 |
2 | Destinadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional, à proteção de comunidades aquáticas e à recriação de contato primário, entre outras. | 6 a 9 |
3 | Destinadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado. | 6 a 9 |
Em um laboratório de análise de águas, obtêm-se os seguintes valores de [H3O+] para quatro amostras de águas, identificadas como IAD, IIAD, IIIAD e IVAD.
Amostra | [H3O+] em mol/L |
IAD | 10-4 |
IIAD | 10-5 |
IIIAD | 10-7 |
IVAD | 10-10 |
Em relação à qualidade da água, a amostra adequada para consumo humano é a